خرید اقساطی خودرو (طرحهای طرف قرارداد)
ارائهدهنده: دیجیپی (DigiPay)
لیزینگ و اقساط خودرو از نمایندگیهای طرف قرارداد دیجیپی
نکات کلیدی این طرح در یک نگاه
مدارک دقیق بسته به ارائهدهنده و مبلغ درخواستی ممکن است متفاوت باشد.
جزئیات کامل شرایط، مدارک و تحلیل طرح
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| ارائهدهنده | بانک ملی ایران |
| سقف مبلغ | 700 میلیون تومان |
| مدت اقساط | تا 84 ماه |
| ضامن | نیاز دارد |
| پیشپرداخت | — |
| نرخ سود/کارمزد | 18.0٪ |
این وام یکی از جذابترین تسهیلات خرید خودرو برای جامعه معزز فرهنگیان است. نرخ سود ۱۸ درصدی این طرح در مقایسه با نرخ مصوب ۲۳ درصدی سایر وامها، یک مزیت رقابتی بزرگ محسوب میشود. با سقف ۷۰۰ میلیون تومان، بخش بزرگی از هزینه خرید خودروهای داخلی و مونتاژی پوشش داده میشود.
مقایسه مدت بازپرداخت و قسط ماهانه تقریبی
| مدت | قسط ماهانه | پیشپرداخت | مجموع تقریبی | نرخ |
|---|---|---|---|---|
| 68.8 میلیون تومان | — | 826 میلیون تومان | 18.0٪ | |
| 45.9 میلیون تومان | — | 826 میلیون تومان | 18.0٪ | |
| 34.4 میلیون تومان | — | 826 میلیون تومان | 18.0٪ | |
| 27.5 میلیون تومان | — | 826 میلیون تومان | 18.0٪ | |
| 22.9 میلیون تومان | — | 826 میلیون تومان | 18.0٪ | |
| 19.7 میلیون تومان | — | 826 میلیون تومان | 18.0٪ |
اطلاعات بانک ملی ایران
ارائهدهنده وام خودرو فرهنگیان بانک ملی (۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان)
پاسخ سوالات رایج درباره این طرح